|
Créée en 2000, la Ligue Galles-Ecosse réunis les meilleurs équipes d'Ecosse et du Pays de Galles. A compter de 2001, pour les équipes engagées dans la Ligue celtique, les matchs joués dans ce cadre comptent pour la Ligue Galles-Ecosse. La ligue disparait après la compétition 2002.
Voir Wikipédia : https://en.wikipedia.org/wiki/Welsh%E2%80%93Scottish_League
| Années | 1er | 2ème | 3ème |
| 2002 | Llanelli | Newport | Neath |
| 2001 | Swensea |
Cardiff | Llanelli |
| 2000 | Cardiff |
| 1 | Llanelli | 45 |
| 2 | Newport | 43 |
| 3 | Neath | 42 |
| 4 | Cardiff | 40 |
| 5 | Swansea | 33 |
| 6 | Edinburght | 32 |
| 7 | Pontypridd | 27 |
| 8 | Glasgow | 25 |
| 9 | Bridgend | 22 |
| 10 | Ebbw Vale | 15 |
| 11 | Caerphilly | 3 |
| 1 | Swansea | 54 |
| 2 | Cardiff | 48 |
| 3 | Llanelli | 42 |
| 4 | Newport | 42 |
| 5 | Bridgent | 39 |
| 6 | Neath | 37 |
| 7 | Glasgow Caledonians |
36 |
| 8 | Edinburgh Reivers |
33 |
| 9 | Pontypridd | 30 |
| 10 | Caerphilly |
16 |
| 11 | Ebbw Vale | 15 |
| 12 | Cross Keys | 3 |